Dec 24, 2025
| Feature | Standard design | Effektivt design |
| Impeller type | Lukket pumpehjul | Åben / Halvåben for faste stoffer |
| Energiforbrug | Højere | Lavere |
| Vedligeholdelsesfrekvens | Moderat | Lavere with optimized parts |
| Parameter | Traditionel pumpe | Lavenergi pumpe |
| Power Draw | Højere | Lavere |
| Driftsomkostninger | Dyrt | Reduceret |
| Carbon Footprint | Højere | Lavere |
| Ansøgning | Let industri | Tung industri |
| Spildevandsvolumen | Lav-Moderat | Høj |
| Fast indhold | Lav | Høj |
| Pumpetilpasning | Grundlæggende | Avanceret |
Dele: